產品列表
3800分類壓縮式垃圾車
所屬型號 壓縮垃圾車
優惠活動:5千-5萬
PRODUCTS TITLE
程力牌CL5125ZYS6HQ型壓縮式垃圾車主要技術參數 | |||
產品名稱 | 壓縮式垃圾車 | 企業名稱 | 程力汽車集團股份有限公司 |
車輛型號 | CL5125ZYS6HQ | 公告批次 | 347 |
外形尺寸(mm) | 7600,7820×2300×3000 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 11995 | 額定質量(kg) | 4070,4135,3900,3965 |
整備質量(kg) | 7730,7900 | 前排乘客(人) | 3,2 |
軸荷(kg) | 4350/7645 | 免征 | |
**時速(km/h) | 103 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
程力牌CL5125ZYS6HQ型壓縮式垃圾車底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1125SJ8CDC | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1745,1802,1820,1842,1765,1890 |
軸 距(mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700 | 后輪距(mm) | 1630,1650,1800,1720 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR |
接近離去角 | 21/14 | 前懸后懸 | 1130/1795,1130/2020,1130/2010,1130/1960,1130/2210,1130/1285,1180/1805,1317/1608,1310/1815,1180/2320 |
程力牌CL5125ZYS6HQ型壓縮式垃圾車發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96 |
D30TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 125 |
CY4SK361 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125 |
NV30-C6D | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 120 |
ZD30D16-6N | 東風輕型發動機有限公司 | 2953 | 120 |
D25TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 110 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103 |
CY4SK161 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 135 |
CY4SK261 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125 |
NV30-C6G | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 115 |
D4.0NS6B185 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 136 |
CA4DD2-18E6-30 | **汽車集團有限公司 | 3230 | 132 |
YCS04190-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 140 |
D40TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4052 | 135 |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 143 |
D4.0NS6B170 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 125 |
CY4BK261 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 100 |
H30-165E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 3000 | 120 |
D45TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4461 | 162 |
D4.0NS6B160 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 118 |
NV30-C6C | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3093 | 120 |
Q28-156E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 115 |
專用功能說明 |
1,該車主要專用裝置由箱體,壓縮系統組成,主要用于城鎮環衛垃圾的收集與清運。2,該車僅選用軸距3800mm底盤,選裝全密封蓋裝置。3,該車有4種后部工作配置,A:翻桶裝置,B:半密封斗裝置,C:擺臂裝置,D:全密封斗裝置。當選擇AB時,該車前懸(mm)/整車長(mm)/后懸(mm)/后伸(mm)/整備質量(kg)的對應關系為:1130/7820/2470/420/7730,1180/7820/2420/420/7730;當選擇CD時,該車前懸(mm)/整車長(mm)/后懸(mm)/后伸(mm)/整備質量(kg)的對應關系為:1130/7600/2470/200/7900,1180/7600/2420/200/7900。4,防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面防護采用螺栓連接,后部防護由專用裝置代替,離地高度(mm):440。5.ABS型號及生產廠家為:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司。6,發動機/油耗值L/100km對應關系: 發動機型號為D4.0NS6B170/20.5,D4.0NS6B185/20.4,YCS04190-68/20.3,ZD30D16-6N/20.3,D25TCIF1/20.3,D30TCIF1/20.2,D40TCIF1/20.3,D45TCIF1/20.2,NV30-C6G/20.6,NV30-C6C/20.3,NV30-C6D/20.3,CY4SK161/20.4,CY4SK261/20.1,CY4SK361/20.4,D4.0NS6B160/20.3,7.隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具,前霧燈,選裝左右油箱位置;選裝直接供電式ETC車載裝置,選裝箱體外觀,選裝提升機裝置,選裝底盤附件安裝位置. |