產品列表
東風D9多利卡20米高空作業車
所屬型號 高空作業車
優惠活動:5千-5萬
PRODUCTS TITLE
程力威牌CLW5110JGK6HX型高空作業車主要技術參數 | |||
產品名稱 | 高空作業車 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5110JGK6HX | 公告批次 | 340 |
外形尺寸(mm) | 10400,9400×2490×3800,3900 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 11195 | 額定質量(kg) | |
整備質量(kg) | 11000,11065 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 3860/7335 | 免征 | |
**時速(km/h) | 105,89 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
程力威牌CLW5110JGK6HX型高空作業車底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1165LJ9CDE | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1862,1933,1949 |
軸 距(mm) | 3950,4500,4700,5000,5300,5600 | 后輪距(mm) | 1806,1865 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
接近離去角 | 19/13,19/17 | 前懸后懸 | 1260/1810,2120,2297,2847 |
程力威牌CLW5110JGK6HX型高空作業車發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 143 |
D4.5NS6B220 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 162 |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121 |
CY4SK761 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 4087 | 145 |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154 |
YCY30170-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 125 |
專用功能說明 |
ABS型號:J ABS,ABS/ASR-24V-4S/4M;ABS生產企業:焦作博瑞克**技術有限公司,襄陽東風隆誠機械有限責任公司;選裝限速裝置;限速裝置限速(km/h):89;所用材料材質、連接方式以及后部防護裝置的主要尺寸參數(斷面尺寸和離地高度):側面防護材料: Q23**碳鋼,連接方式:焊接連接,后下部防護裝置材料:Q23**碳鋼,連接方式:焊接連接,斷面尺寸(寬×高):50×200(mm),離地高度:440mm;專用功能及裝置描述:該車用途為搶修電力、通訊、路燈等高空作業,主要裝置為作業臂;前伸尺寸:1366,1274;后伸尺寸:350;其他說明:整車長/前懸/軸距/后懸/前伸/后伸對應關系為(mm)9400/1260/3950/2566/1274/350;10400/1260/4500/2924/1366/350;隨底盤選裝駕駛室. |