產品列表
國六東風除雪車
所屬型號 除雪車
優惠活動:5千-5萬
PRODUCTS TITLE
程力威牌CLW5180TCXE6型除雪車主要技術參數 | |||
產品名稱 | 除雪車 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5180TCXE6 | 公告批次 | 341 |
外形尺寸(mm) | 11310,10910,10710,9660,9260,9060,8570,8160,7920×2550×3150 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 18000 | 額定質量(kg) | 4135,4200 |
整備質量(kg) | 13670 | 前排乘客(人) | 3,2 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | |
**時速(km/h) | 89 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
程力威牌CLW5180TCXE6型除雪車底盤參數 | |||
底盤型號 | DFV1183GDP6DJ1 | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1810,1880,1940,1965,1910 |
軸 距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,6000 | 后輪距(mm) | 1800,1820,1860,1750 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10.00R20 16PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 |
接近離去角 | 21/15 | 前懸后懸 | 1440/2180,1500/2120,1300/2320,1440/2320,1370/2250,1440/2350 |
程力威牌CLW5180TCXE6型除雪車發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169 |
D4.0NS6B170 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 125 |
D4.5NS6B220 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 162 |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154 |
D6.7NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 169 |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 143 |
D4.5NS6B190 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 140 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147 |
YCS06245-60A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 180 |
YCS06245-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 180 |
D30TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 125 |
YCS06220-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 162 |
D45TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4461 | 162 |
YCK05240-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 5132 | 176 |
YCK05230-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 5132 | 169 |
YCK05230-61 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 5132 | 169 |
D43TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4296 | 151 |
專用功能說明 |
該車用于清除道路冰雪,專用裝置為融雪劑料倉、水箱、撒布機,前部安裝有掛架,作業時可配裝除雪鏟,除雪滾刷;側防裝置材料為Q23**,與汽車大梁采用焊接連接。后防裝置材料為Q23**,連接方式為焊接連接,后防斷面尺寸:120×50(mm),離地高度:490mm,該整車長前伸/軸距/后懸對應關系為(mm):9660/210/5100/2910,9260/210/4700/2910,9060/210/4500/2910,8570/210/4200/2720,8160/210/3950/2560,7920/210/3800/2470。ABS,型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生產廠為威伯科汽車**系統(**)有限公司。隨底盤選裝駕駛室。當選裝雪鏟時,整車長/前伸/軸距/后懸對應關系為(mm):11310/1860/5100/2910,10910/1860/4700/2910,10710/1860/4500/2910。 |