產品列表
藍牌江鈴雙排防撞緩沖車
所屬型號 防撞緩沖車
優惠活動:5千-5萬
PRODUCTS TITLE
程力牌CL5040TFZ6DS型防撞緩沖車主要技術參數 | |||
產品名稱 | 防撞緩沖車 | 企業名稱 | 程力汽車集團股份有限公司 |
車輛型號 | CL5040TFZ6DS | 公告批次 | 366 |
外形尺寸(mm) | 5690×2095×2650 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 4495 | 額定質量(kg) | |
整備質量(kg) | 4170 | 前排乘客(人) | 2+3 |
軸荷(kg) | 1460/3035 | 免征 | |
**時速(km/h) | 100 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
程力牌CL5040TFZ6DS型防撞緩沖車底盤參數 | |||
底盤型號 | JX1041TSC26 | 底盤品牌 | 江鈴牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1385 |
軸 距(mm) | 2800 | 后輪距(mm) | 1425 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 7.00R16LT 8PR |
接近離去角 | 21/16 | 前懸后懸 | 1075/1510 |
程力牌CL5040TFZ6DS型防撞緩沖車發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
JX4D30B6H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 85 |
專用功能說明 |
專用功能及裝置描述:專用裝置為防撞包,可在臨時性車道封閉的路段給養路工人及設備提供全面的被動安裝防護.側面防護材料:Q235碳鋼.連接方式:左右側面采用焊接連接,后部防護由專用裝置代替,離地高度(mm):305;ABS系統型號:APG3550500A,ABS系統生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司;隨底盤選裝駕駛室;選裝直接供電式ETC車載裝置;選裝上裝外觀樣式。 |